>>257
他より多いだけで多数派ではないぞ
宮城出身やけどこれヤンキーも含むんよな?
それなら130人くらいの学年やけど10人ちょいいたわ
仙台の公立中やったけど不登校はガチで多い
1クラスは2人はおったな
宮城のイジメってヤバイ?
>>280
公立中はガチ
>>296
こっわ…
ワイ宮城やがクラスに二人不登校おったで
いじめとかやなく最初から居なかったけど
病気型、いじめ型、怠惰型、ヤンキー型
色んな理由があるわな
大阪1位だと思って開いたのに
>>292
お前京都民やろ
不登校はマジで勉強してコミュ力鍛える場さえ設ければやり直せるぞ
学校なんか休んでも良いんだぞ
ワイも一時期不登校になったが原因はフィリピンのグミが恋しくなったからや
理由なんてそんなもんや
>>164
なんていうグミや
日本でも買える?
どゆこと?
それ食べたいがために引きこもったんか?
>>176
喰いたくて喰いたくて何も手が付かなくて代わりのモノが欲しくて
グミコーナーがある店練り歩いてた
>>234
草
どんだけグミ好きやねん
>>234
中毒やんけ
令和元年度 中学校 不登校生徒数ランキング
都道府県 | 1000人当たりの 不登校生徒数 |
都道府県 | 1000人当たりの 不登校生徒数 |
都道府県 | 1000人当たりの 不登校生徒数 |
|||
1 | 宮城県 | 51.0 | 17 | 奈良県 | 40.0 | 33 | 三重県 | 34.9 |
2 | 高知県 | 45.3 | 18 | 熊本県 | 40.0 | 34 | 鹿児島県 | 34.6 |
3 | 静岡県 | 45.0 | 19 | 石川県 | 39.9 | 35 | 福島県 | 34.4 |
4 | 北海道 | 45.0 | 20 | 山口県 | 38.6 | 36 | 滋賀県 | 34.3 |
5 | 福岡県 | 44.7 | 21 | 長崎県 | 38.4 | 37 | 岡山県 | 34.1 |
6 | 山梨県 | 44.7 | 22 | 佐賀県 | 38.3 | 38 | 埼玉県 | 34.0 |
7 | 神奈川県 | 44.6 | 23 | 岐阜県 | 38.2 | 39 | 千葉県 | 33.7 |
8 | 沖縄県 | 44.3 | 24 | 茨城県 | 37.8 | 40 | 香川県 | 32.2 |
9 | 兵庫県 | 44.0 | 25 | 鳥取県 | 37.0 | 41 | 青森県 | 32.1 |
10 | 大分県 | 43.5 | 26 | 宮崎県 | 36.7 | 42 | 愛媛県 | 31.9 |
11 | 島根県 | 43.1 | 27 | 徳島県 | 36.7 | 43 | 秋田県 | 31.8 |
12 | 栃木県 | 42.5 | 28 | 京都府 | 36.3 | 44 | 山形県 | 31.2 |
13 | 長野県 | 42.0 | 29 | 和歌山県 | 35.9 | 45 | 富山県 | 31.1 |
14 | 愛知県 | 40.8 | 30 | 新潟県 | 35.5 | 46 | 岩手県 | 30.7 |
15 | 大阪府 | 40.5 | 31 | 群馬県 | 35.4 | 47 | 福井県 | 28.4 |
16 | 東京都 | 40.3 | 32 | 広島県 | 34.9 |
コメント