法務省は、令和3年司法試験の結果を公表しました。
受験者数は前年比で279人減少し、3424人。
最終合格者数も前年比で29人減少し、1421人でした。
以下の表は、公表内容を取りまとめたものです。
最終合格者の年齢
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | |
平均年齢 | 28.3歳 | 28.4歳 | 28.9歳 | 28.8歳 |
最高年齢 | 69歳 | 69歳 | 65歳 | 68歳 |
最低年齢 | 18歳 | 20歳 | 20歳 | 19歳 |
最終合格者の性別
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | |||||
最終合格者数 | 男女比 | 最終合格者数 | 男女比 | 最終合格者数 | 男女比 | 最終合格者数 | 男女比 | |
男性 | 1,026 | 72.20% | 1,083 | 74.69% | 1,136 | 75.63% | 1,150 | 75.41% |
女性 | 395 | 27.80% | 367 | 25.31% | 366 | 24.37% | 375 | 24.59% |
最終合格者の司法試験受験回数
※令和3年司法試験の受験資格による受験回数
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | |
1回目 | 1,024人 | 960人 | 884人 | 862人 |
2回目 | 173人 | 222人 | 282人 | 269人 |
3回目 | 101人 | 126人 | 139人 | 187人 |
4回目 | 76人 | 85人 | 108人 | 134人 |
5回目 | 47人 | 57人 | 89人 | 73人 |
最終合格者の受験資格
令和3年 | 令和2年 | |||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
法科大学院課程の修了者 | 1,047 | 73.7% | 1,072 | 74.0% |
司法試験予備試験の合格者 | 374 | 26.3% | 378 | 26.0% |
法科大学院別最終合格者数(上位20校)
順位 | 法科大学院名 (大学名) |
受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大法科大学院 | 227 | 125 |
2 | 早稲田大法科大学院 | 231 | 115 |
3 | 京都大法科大学院 | 185 | 114 |
4 | 東京大法科大学院 | 199 | 96 |
5 | 中央大法科大学院 | 261 | 83 |
6 | 一橋大法科大学院 | 110 | 64 |
7 | 大阪大法科大学院 | 115 | 47 |
8 | 神戸大法科大学院 | 113 | 47 |
9 | 同志社大法科大学院 | 110 | 39 |
10 | 名古屋大法科大学院 | 55 | 25 |
11 | 首都大東京法科大学院 | 81 | 24 |
12 | 明治大法科大学院 | 102 | 22 |
13 | 東北大法科大学院 | 39 | 20 |
14 | 筑波大法科大学院 | 60 | 19 |
15 | 九州大法科大学院 | 58 | 17 |
16 | 日本大法科大学院 | 71 | 17 |
17 | 北海道大法科大学院 | 67 | 17 |
18 | 岡山大法科大学院 | 33 | 16 |
19 | 立命館大法科大学院 | 78 | 15 |
20 | 創価大法科大学院 | 39 | 12 |
法科大学院別最終合格率(上位20校)
※最終合格率は、受験者数に対する最終合格者数の割合。
順位 | 法科大学院名 (大学名) |
最終合格率 | 受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|
1 | 愛知大法科大学院 | 66.7% | 3 | 2 |
2 | 京都大法科大学院 | 61.6% | 185 | 114 |
3 | 一橋大法科大学院 | 58.2% | 110 | 64 |
4 | 慶應義塾大法科大学院 | 55.1% | 227 | 125 |
5 | 東北大法科大学院 | 51.3% | 39 | 20 |
6 | 東洋大法科大学院 | 50.0% | 2 | 1 |
7 | 山梨学院大法科大学院 | 50.0% | 4 | 2 |
8 | 早稲田大法科大学院 | 49.8% | 231 | 115 |
9 | 岡山大法科大学院 | 48.5% | 33 | 16 |
10 | 東京大法科大学院 | 48.2% | 199 | 96 |
11 | 名古屋大法科大学院 | 45.5% | 55 | 25 |
12 | 神戸大法科大学院 | 41.6% | 113 | 47 |
13 | 大阪大法科大学院 | 40.9% | 115 | 47 |
14 | 獨協大法科大学院 | 40.0% | 5 | 2 |
15 | 同志社大法科大学院 | 35.5% | 110 | 39 |
16 | 中央大法科大学院 | 31.8% | 261 | 83 |
17 | 筑波大法科大学院 | 31.7% | 60 | 19 |
18 | 創価大法科大学院 | 30.8% | 39 | 12 |
19 | 首都大東京法科大学院 | 29.6% | 81 | 24 |
20 | 関西学院大法科大学院 | 29.4% | 34 | 10 |
予備試験合格者
性別 | 受験者 | 最終合格者 | 最終合格率 |
---|---|---|---|
男 | 330 | 308 | 93.3% |
女 | 70 | 66 | 94.3% |
合計 | 400 | 374 | 93.5% |
年齢別 | 受験者 | 最終合格者 | 最終合格率 |
---|---|---|---|
19歳以下 | 1 | 1 | 100.0% |
20~24歳 | 230 | 224 | 97.4% |
25~29歳 | 59 | 57 | 96.6% |
30~34歳 | 37 | 35 | 94.6% |
35~39歳 | 24 | 20 | 83.3% |
40~44歳 | 18 | 14 | 77.8% |
45~49歳 | 10 | 8 | 80.0% |
50~54歳 | 16 | 11 | 68.8% |
55~59歳 | 2 | 2 | 100.0% |
60~64歳 | 2 | 2 | 100.0% |
65~69歳 | 1 | 0 | 0.0% |
合計 | 400 | 374 | 93.5% |
職種別 | 受験者 | 最終合格者 | 最終合格率 |
---|---|---|---|
公務員 | 20 | 18 | 90.0% |
教職員 | 0 | 0 | 0.0% |
会社員 | 36 | 31 | 86.1% |
法律事務所事務員 | 4 | 3 | 75.0% |
塾教師 | 1 | 0 | 0.0% |
自営業 | 9 | 9 | 100.0% |
法科大学院生 | 107 | 105 | 98.1% |
大学生 | 156 | 153 | 98.1% |
無職 | 53 | 44 | 83.0% |
大学院生 | 1 | 1 | 100.0% |
その他 | 13 | 10 | 76.9% |
合計 | 400 | 374 | 93.5% |
最終学歴別 | 受験者 | 最終合格者 | 最終合格率 |
---|---|---|---|
高校在学中 | 1 | 1 | 100.0% |
高校卒 | 3 | 2 | 66.7% |
大学卒業 | 70 | 61 | 87.1% |
大学在学中 | 158 | 155 | 98.1% |
大学中退 | 2 | 2 | 100.0% |
法科大学院修了 | 36 | 25 | 69.4% |
法科大学院在学中 | 107 | 105 | 98.1% |
法科大学院中退 | 10 | 10 | 100.0% |
法科大学院以外の大学院修了 | 12 | 12 | 100.0% |
法科大学院以外の大学院在学中 | 0 | 0 | 0.0% |
法科大学院以外の大学院中退 | 0 | 0 | 0.0% |
その他 | 1 | 1 | 100.0% |
合計 | 400 | 374 | 93.5% |
コメント