大手予備校 予想平均点
各予備校の予想平均点
河合塾 | 東進ハイ スクール | 駿台 予備学校 | 北九州 予備校 | 平均 | ||
国語 | 国語 | 111 | 113 | 110 | 108 | 110.5 |
数学 | 数学I・数学A | 38 | 40 | 38 | 39 | 38.8 |
数学II・数学B | 43 | 43 | 43 | 41 | 42.5 | |
外国語 | 英語 (リーディング) | 61 | 63 | 62 | 60.5 | 61.6 |
英語 (リスニング) | 60 | 61 | 60 | 58.5 | 59.9 | |
地理歴史 | 世界史B | 66 | 68 | 66 | 64 | 66 |
日本史B | 53 | 53 | 53 | 53.5 | 53.1 | |
地理B | 59 | 60 | 59 | 59 | 59.3 | |
公民 | 現代社会 | 62 | 63 | 61 | 58 | 61 |
倫理 | 64 | 67 | 64 | 61.5 | 64.1 | |
政治・経済 | 58 | 60 | 57 | 57 | 58 | |
倫理、政治・経済 | 70 | 71 | 70 | 68 | 69.8 | |
理科 | 物理基礎 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
化学基礎 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28.5 | |
生物基礎 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24.3 | |
地学基礎 | 35 | 36 | 36 | 34 | 35.3 | |
物理 | 62 | 62 | 61 | 58 | 60.8 | |
化学 | 49 | 48 | 48 | 48.5 | 48.4 | |
生物 | 49 | 52 | 49 | 48.5 | 49.6 | |
地学 | 51 | 51 | 52 | 47 | 50.3 | |
総合型 | 5教科7科目 文系型 | 509 | 514 | 508 | 510.3 | |
5教科7科目 理系型 | 512 | 520 | 513 | 515 |
各予備校の予想平均点(前年との差)
河合塾 | 東進ハイ スクール | 駿台 予備学校 | 北九州 予備校 | 平均 | ||
国語 | 国語 | -7 | -5 | -8 | -10 | -8 |
数学 | 数学I・数学A | -20 | -18 | -20 | -19 | -19 |
数学II・数学B | -17 | -17 | -17 | -19 | -18 | |
外国語 | 英語 (リーディング) | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 |
英語 (リスニング) | +4 | +5 | +4 | +2 | +4 | |
地理歴史 | 世界史B | +3 | +5 | +3 | +1 | +3 |
日本史B | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
地理B | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
公民 | 現代社会 | +4 | +5 | +3 | 0 | +3 |
倫理 | -8 | -5 | -8 | -10 | -8 | |
政治・経済 | +1 | +3 | 0 | 0 | +1 | |
倫理、政治・経済 | +1 | +2 | +1 | -1 | +1 | |
理科 | 物理基礎 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
化学基礎 | +3 | +3 | +3 | +5 | +4 | |
生物基礎 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | |
地学基礎 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 | |
物理 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | |
化学 | -9 | -10 | -10 | -9 | -10 | |
生物 | -24 | -21 | -24 | -24 | -23 | |
地学 | +4 | +4 | +5 | 0 | +3 | |
総合型 | 5教科7科目 文系型 | -44 | -39 | -45 | -43 | |
5教科7科目 理系型 | -59 | -51 | -58 | -56 |
- カテゴリー:
- 大学入学共通テスト
コメント