大学入試センターは27日、令和3年度大学入学共通テスト(第1日程)の体調不良者の受験状況について発表した。
大学入学共通テスト(第1日程)を受験できず、追試験の対象者となったのは、新型コロナウイルス感染症罹患者が92人、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者(試験当日に受験するための要件を満たしていない)が132人だった。
また、試験当日の体調不良者について、体調不良者(試験当日に休養室等で症状確認を行った者)は898人、症状確認後に追試験の受験を申請した者は461人、無症状の濃厚接触者の別室での受験者数は187人だった。
以下は、令和3年度大学入学共通テスト 追試験の受験許可事由について取りまとめたものです。
追試験 受験許可事由
(※1)その他疾病には,試験当日の体調不良者と疾病の種類が特定できなかった者も含む。
(※2)新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者で試験当日に受験するための要件を満たしていない者。
(※3)親族の危篤・死亡等。
地区 | 疾病・負傷 | 事故等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウ イルス感染症 |
かぜ・インフル エンザ・胃腸炎 |
その他疾病 (※1) |
負傷 | 交通機関の遅延 又は予定外の運休 |
新型コロナウイ ルス感染症の濃 厚接触者(※2) |
やむを得ない 事由(※3) |
|
北海道 | 2人 | 14人 | 35人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
青森県 | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
岩手県 | 0人 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
宮城県 | 0人 | 13人 | 21人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 |
秋田県 | 0人 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
山形県 | 0人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
福島県 | 0人 | 0人 | 11人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
茨城県 | 3人 | 15人 | 14人 | 1人 | 0人 | 5人 | 1人 |
栃木県 | 0人 | 14人 | 13人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 |
群馬県 | 0人 | 7人 | 12人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
埼玉県 | 1人 | 32人 | 32人 | 0人 | 0人 | 9人 | 3人 |
千葉県 | 5人 | 34人 | 44人 | 2人 | 0人 | 8人 | 2人 |
東京都 | 36人 | 136人 | 186人 | 5人 | 0人 | 54人 | 0人 |
神奈川県 | 12人 | 34人 | 49人 | 1人 | 0人 | 8人 | 0人 |
新潟県 | 0人 | 4人 | 10人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
富山県 | 0人 | 3人 | 9人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
石川県 | 0人 | 4人 | 6人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
福井県 | 0人 | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
山梨県 | 0人 | 7人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
長野県 | 1人 | 4人 | 35人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
岐阜県 | 0人 | 8人 | 10人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
静岡県 | 4人 | 15人 | 13人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
愛知県 | 3人 | 41人 | 47人 | 1人 | 0人 | 7人 | 2人 |
三重県 | 1人 | 4人 | 14人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
滋賀県 | 0人 | 7人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
京都府 | 4人 | 12人 | 18人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
大阪府 | 3人 | 51人 | 58人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 |
兵庫県 | 2人 | 27人 | 54人 | 3人 | 0人 | 7人 | 1人 |
奈良県 | 0人 | 6人 | 18人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 |
和歌山県 | 0人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
鳥取県 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
島根県 | 0人 | 1人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
岡山県 | 1人 | 6人 | 9人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
広島県 | 0人 | 9人 | 24人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
山口県 | 0人 | 4人 | 6人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
徳島県 | 0人 | 6人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
香川県 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
愛媛県 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
高知県 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
福岡県 | 8人 | 22人 | 36人 | 0人 | 0人 | 5人 | 0人 |
佐賀県 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
長崎県 | 1人 | 4人 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
熊本県 | 0人 | 7人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
大分県 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
宮崎県 | 1人 | 1人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
鹿児島県 | 2人 | 4人 | 15人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
沖縄県 | 1人 | 3人 | 19人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 |
合計 | 92人 | 586人 | 872人 | 22人 | 0人 | 132人 | 17人 |
- カテゴリー:
- 大学入学共通テスト
- ニュース
- タグ:
- 大学入学共通テスト(第2日程)
コメント