〇ね
無いだろw
>>3
こういうレスした奴ガチでngするから
センター受けたこともない猿が煽ってんじゃねぇよタコ
じゃさいなら、そういうのいらんねん
こういうレスした奴ガチでngするから
センター受けたこともない猿が煽ってんじゃねぇよタコ
じゃさいなら、そういうのいらんねん
ワイの高2の時より低くて草
>>6
はいng
てか妄言多くね
はいng
てか妄言多くね
ざまあ
ばーかw
どこも受かるわけないやろ
今まで何して生きてきたんやw
今まで何して生きてきたんやw
失敗ってレベルちゃうやん
その辺の私立に賭けろ
来年に繋げろ
割とあるやろ
なんか煽りたいだけのカス多いから消えるわ
残念やけど大学入ってから死ぬ気で努力して年収1000万いくから
じゃあな、ゴミども
残念やけど大学入ってから死ぬ気で努力して年収1000万いくから
じゃあな、ゴミども
>>34
なんか将来ガチるとかよく言うやつおるけど今をガチれない奴が将来ガチれるとは思えん
なんか将来ガチるとかよく言うやつおるけど今をガチれない奴が将来ガチれるとは思えん
>>158
エエこと言うなあ君
エエこと言うなあ君
秋田大学
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
理工|生命科学 前期 60% 42.5
理工|物質-応用化学 前期 57% 42.5
理工|物質-材料理工学 前期 52% 40.0
理工|数理-数理科学 前期 60% 45.0
理工|数理-電気電子工学 前期 56% 40.0
理工|数理-人間情報工学 前期 60% 40.0
理工|シス-機械工学 前期 48% 37.5
理工|シス-創造生産工学 前期 57% 35.0
理工|シス-土木環境工学 前期 57% 42.5
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
理工|生命科学 前期 60% 42.5
理工|物質-応用化学 前期 57% 42.5
理工|物質-材料理工学 前期 52% 40.0
理工|数理-数理科学 前期 60% 45.0
理工|数理-電気電子工学 前期 56% 40.0
理工|数理-人間情報工学 前期 60% 40.0
理工|シス-機械工学 前期 48% 37.5
理工|シス-創造生産工学 前期 57% 35.0
理工|シス-土木環境工学 前期 57% 42.5
>>47
偏差値35って半分Fランやんけ
偏差値35って半分Fランやんけ
>>47
時代は変わったんな
まさか国立でこんなもんが現れるとは
時代は変わったんな
まさか国立でこんなもんが現れるとは
秋田大マジでニッコマ馬鹿にできんレベルで草
島根大学
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
総合理工|物質科学(化学受験) 前期 54% 42.5
総合理工|物質科学(物理受験) 前期 57% 42.5
総合理工|地球資源環境 前期 55% 45.0
総合理工|数理-数理系 前期 58% 50.0
総合理工|数理-情報系 前期 60% 47.5
総合理工|機械・電気電子工 前期 57% 45.0
総合理工|建築・生産設計工 前期 63% 50.0
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
総合理工|物質科学(化学受験) 前期 54% 42.5
総合理工|物質科学(物理受験) 前期 57% 42.5
総合理工|地球資源環境 前期 55% 45.0
総合理工|数理-数理系 前期 58% 50.0
総合理工|数理-情報系 前期 60% 47.5
総合理工|機械・電気電子工 前期 57% 45.0
総合理工|建築・生産設計工 前期 63% 50.0
佐賀大学
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
理工|数理科学 前期 59% 45.0
理工|物理科学 前期 55% 45.0
理工|知能情報システム 前期 60% 45.0
理工|機能物質化学 前期 56% 42.5
理工|機械システム工 前期 55% 42.5
理工|電気電子工 前期 56% 45.0
理工|都市工 前期 56% 42.5
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
理工|数理科学 前期 59% 45.0
理工|物理科学 前期 55% 45.0
理工|知能情報システム 前期 60% 45.0
理工|機能物質化学 前期 56% 42.5
理工|機械システム工 前期 55% 42.5
理工|電気電子工 前期 56% 45.0
理工|都市工 前期 56% 42.5
文系なら公立大なら腐るほどあるぞ
理系はええよな6割で国立いけるんやから
琉球大学
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
理|数理科学 前期 56% 45.0
理|物質地球科学(物理系) 前期 50% 40.0
理|物質地球科学(地学系) 前期 45% 37.5
理|海洋自然科学(化学系) 前期 56% 40.0
理|海洋自然科学(生物系) 前期 59% 45.0
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
理|数理科学 前期 56% 45.0
理|物質地球科学(物理系) 前期 50% 40.0
理|物質地球科学(地学系) 前期 45% 37.5
理|海洋自然科学(化学系) 前期 56% 40.0
理|海洋自然科学(生物系) 前期 59% 45.0
山形大学
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
工(昼間)|高分子・有機材料工 前期 57% 45.0
工(昼間)|化学-応用化学・化学工学 前期 56% 45.0
工(昼間)|化学-バイオ化学工学 前期 53% 45.0
工(昼間)|情報-情報・知能 前期 60% 47.5
工(昼間)|情報-電気・電子通信 前期 59% 45.0
工(昼間)|機械システム工 前期 57% 45.0
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
工(昼間)|高分子・有機材料工 前期 57% 45.0
工(昼間)|化学-応用化学・化学工学 前期 56% 45.0
工(昼間)|化学-バイオ化学工学 前期 53% 45.0
工(昼間)|情報-情報・知能 前期 60% 47.5
工(昼間)|情報-電気・電子通信 前期 59% 45.0
工(昼間)|機械システム工 前期 57% 45.0
540は全然希望あるから二次頑張れや
6割がボーダーの国立なんか結構あるで
6割がボーダーの国立なんか結構あるで
弘前大学
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試
得点率 偏差値
理工|数物科学(数学選択) 前期 61% 50.0
理工|数物科学(数学・理科選択)前期 57% 45.0
理工|物質創成化学 前期 57% 45.0
理工|地球環境防災 前期 58% 45.0
理工|電子情報工 前期 59% 45.0
理工|機械科学 前期 56% 45.0
理工|自然エネルギー 前期 56% 42.5
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試
得点率 偏差値
理工|数物科学(数学選択) 前期 61% 50.0
理工|数物科学(数学・理科選択)前期 57% 45.0
理工|物質創成化学 前期 57% 45.0
理工|地球環境防災 前期 58% 45.0
理工|電子情報工 前期 59% 45.0
理工|機械科学 前期 56% 45.0
理工|自然エネルギー 前期 56% 42.5
電通大は2次の点数良ければセンター0点でも受かるぞ
室蘭工業大学なら余裕やぞ
調べてくると6割がボーダーの国立わんさかあるんやな
香川大学
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
工|安全システム建設工 前期 60% 45.0
工|電子・情報工 前期 60% 45.0
工|知能機械システム工 前期 63% 45.0
工|材料創造工 前期 60% 45.0
学科・専攻・その他 日程方式名 セ試得点率 偏差値
工|安全システム建設工 前期 60% 45.0
工|電子・情報工 前期 60% 45.0
工|知能機械システム工 前期 63% 45.0
工|材料創造工 前期 60% 45.0
ワイ525は島根大学行ったで
ちな2012年
ちな2012年
センター試験が難しくなったんかそれとも地方大が人気なくなって死亡しつつあるんかどっちなんや
>>156
私大のセンター利用入試のボーダーは変わってないから地方国立のがどんどん低レベル化してる
センターだけじゃなく二次偏差値も下がってるし
私大のセンター利用入試のボーダーは変わってないから地方国立のがどんどん低レベル化してる
センターだけじゃなく二次偏差値も下がってるし
>>161
ショックやわ…今やったらstarsはニッコマ未満やないのかマジで
文系も地方国立下がっとる?
ショックやわ…今やったらstarsはニッコマ未満やないのかマジで
文系も地方国立下がっとる?
>>167
下がり幅でいえば文系のほうがひどい
下がり幅でいえば文系のほうがひどい
>>176
マジ!?
マジ!?
- カテゴリー:
- センター試験
コメント