大学入試センターは20日、令和3年度大学入学共通テスト(第1日程)の中間集計結果を公表しました。
以下の表は、公表内容を取りまとめたものです。
令和3年度大学入学共通テスト(第1日程) 中間集計
教科名 | 科目名 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 標準偏差 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 (200点) |
国語 | 116.05 | 200 | 0 | 36.01 | 197,922 |
地理 歴史 (100点) |
世界史A | 46.97 | 100 | 0 | 20.18 | 710 |
世界史B | 65.79 | 100 | 0 | 21.38 | 39,319 | |
日本史A | 50.16 | 100 | 12 | 16.21 | 1,029 | |
日本史B | 66.06 | 100 | 0 | 16.82 | 59,734 | |
地理A | 60.88 | 97 | 0 | 16.82 | 752 | |
地理B | 62.52 | 100 | 0 | 14.55 | 47,627 | |
公民 (100点) |
現代社会 | 54.34 | 97 | 0 | 15.75 | 21,217 |
倫理 | 71.76 | 100 | 0 | 16.67 | 6,344 | |
政治・経済 | 51.32 | 100 | 0 | 15.34 | 15,779 | |
倫理、政治・経済 | 69.18 | 100 | 0 | 13.79 | 19,565 | |
数学① (100点) |
数学Ⅰ | 39.54 | 95 | 0 | 17.14 | 2,359 |
数学Ⅰ・数学A | 59.20 | 100 | 0 | 19.64 | 147,209 | |
数学② (100点) |
数学Ⅱ | 40.62 | 100 | 0 | 18.80 | 2,036 |
数学Ⅱ・数学B | 62.85 | 100 | 0 | 23.23 | 131,092 | |
簿記・会計 | 45.98 | 98 | 4 | 19.35 | 481 | |
情報関係基礎 | 59.67 | 96 | 15 | 18.40 | 85 | |
理科① (50点) |
物理基礎 | 38.12 | 50 | 0 | 8.82 | 8,596 |
化学基礎 | 25.60 | 50 | 0 | 11.16 | 36,171 | |
生物基礎 | 30.17 | 50 | 0 | 10.30 | 40,603 | |
地学基礎 | 34.71 | 50 | 0 | 8.81 | 13,159 | |
理科② (100点) |
物理 | 58.89 | 100 | 0 | 19.35 | 62,094 |
化学 | 52.80 | 100 | 0 | 21.24 | 73,013 | |
生物 | 73.14 | 100 | 0 | 18.55 | 23,343 | |
地学 | 47.06 | 100 | 0 | 20.55 | 621 | |
外国語 (100点) |
英語(リーディング) | 60.35 | 100 | 0 | 21.73 | 212,804 |
英語(リスニング) | 57.23 | 100 | 0 | 16.67 | 210,365 | |
外国語 (200点) |
ドイツ語 | 118.96 | 200 | 20 | 51.72 | 72 |
フランス語 | 131.08 | 198 | 46 | 46.52 | 63 | |
中国語 | 160.91 | 200 | 25 | 32.59 | 407 | |
韓国語 | 142.76 | 200 | 26 | 50.84 | 72 |
過年度との比較(平均点)
※赤字は最高点、青字は最低点です。
教科名 | 科目名 | 令和3年度 中間集計 |
令和2年度 (2020) |
平成31年度 (2019) |
平成30年度 (2018) |
平成29年度 (2017) |
平成28年度 (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (200点) |
国語 | 116.05 | 119.33 | 121.55 | 104.68 | 106.96 | 129.39 |
地理 歴史 (100点) |
世界史A | 46.97 | 51.16 | 47.57 | 39.58 | 42.83 | 42.07 |
世界史B | 65.79 | 62.97 | 65.36 | 67.97 | 65.44 | 67.25 | |
日本史A | 50.16 | 44.59 | 50.60 | 46.19 | 37.47 | 40.81 | |
日本史B | 66.06 | 65.45 | 63.54 | 62.19 | 59.29 | 65.55 | |
地理A | 60.88 | 54.51 | 57.11 | 50.03 | 57.08 | 52.14 | |
地理B | 62.52 | 66.35 | 62.03 | 67.99 | 62.34 | 60.10 | |
公民 (100点) |
現代社会 | 54.34 | 57.30 | 56.76 | 58.22 | 57.41 | 54.53 |
倫理 | 71.76 | 65.37 | 62.25 | 67.78 | 54.66 | 51.84 | |
政治・経済 | 51.32 | 53.75 | 56.24 | 56.39 | 63.01 | 59.97 | |
倫理、政治・経済 | 69.18 | 66.51 | 64.22 | 73.08 | 66.63 | 60.50 | |
数学① (100点) |
数学Ⅰ | 39.54 | 35.93 | 36.71 | 33.82 | 34.02 | 36.48 |
数学Ⅰ・数学A | 59.20 | 51.88 | 59.68 | 61.91 | 61.12 | 55.27 | |
数学② (100点) |
数学Ⅱ | 40.62 | 28.38 | 30.00 | 25.97 | 25.11 | 27.76 |
数学Ⅱ・数学B | 62.85 | 49.03 | 53.21 | 51.07 | 52.07 | 47.92 | |
簿記・会計 | 45.98 | 54.98 | 58.92 | 59.15 | 49.83 | 57.71 | |
情報関係基礎 | 59.67 | 68.34 | 49.89 | 59.35 | 54.94 | 56.21 | |
理科① (50点) |
物理基礎 | 38.12 | 33.29 | 30.58 | 31.32 | 29.69 | 34.37 |
化学基礎 | 25.60 | 28.20 | 31.22 | 30.42 | 28.59 | 26.77 | |
生物基礎 | 30.17 | 32.10 | 30.99 | 35.62 | 39.47 | 27.58 | |
地学基礎 | 34.71 | 27.03 | 29.62 | 34.13 | 32.50 | 33.90 | |
理科② (100点) |
物理 | 58.89 | 60.68 | 56.94 | 62.42 | 62.88 | 61.70 |
化学 | 52.80 | 54.79 | 54.67 | 60.57 | 51.94 | 54.48 | |
生物 | 73.14 | 57.56 | 62.89 | 61.36 | 68.97 | 63.62 | |
地学 | 47.06 | 39.51 | 46.34 | 48.58 | 53.77 | 38.64 | |
外国語 (100点) |
英語(リーディング) | 60.35 | – | – | – | – | – |
英語(リスニング) | 57.23 | – | – | – | – | – | |
外国語 (200点) |
英語(筆記) | – | 116.31 | 123.30 | 123.75 | 123.73 | 112.43 |
ドイツ語 | 118.96 | 147.90 | 152.21 | 136.83 | 128.66 | 130.92 | |
フランス語 | 131.08 | 138.41 | 138.64 | 134.83 | 142.60 | 151.04 | |
中国語 | 160.91 | 167.41 | 150.89 | 154.90 | 164.91 | 158.02 | |
韓国語 | 142.76 | 147.50 | 126.25 | 132.55 | 128.95 | 128.05 | |
外国語 (50点) |
英語(リスニング) | – | 28.78 | 31.42 | 22.67 | 28.11 | 30.81 |
コメント