宇都宮大学は21日、令和3年度の個別学力検査(前期日程:2月25日、後期日程:3月12日)を中止すると発表した。
全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大状況や、栃木県において1月14日から緊急事態宣言が発令されたことなどを踏まえ、中止を決めた。
選抜は、大学入学共通テストの成績、出願書類、及び一部の学部が求める提出課題等を総合して決定する。
以下の表は、個別学力検査中止に伴い変更された内容を取りまとめたものです。
詳細は宇都宮大学ホームページをご確認下さい。
地域デザイン科学部
学科名 | 日程 | 個別学力検査等 |
---|---|---|
コミュニティデザイン学科 | 前期 | 個別学力検査等で課す小論文については、大学入学共通 テストの国語(200満点)の成績を200点満点に、数学 (200満点)の成績を200点満点に換算し、合計400点 満点として評価する。 |
建築都市デザイン学科 | 個別学力検査等で課す数学については、大学入学共通テ ストの数学(200満点)を300点満点に換算して評価する。 |
|
社会基盤デザイン学科 | 個別学力検査等で課す数学と理科については、大学入学 共通テストの数学(200満点)の成績を300点満点に、 物理(100点満点)の成績を200点満点にそれぞれ換算 し評価する。 |
学科名 | 日程 | 個別学力検査等 |
---|---|---|
コミュニティデザイン学科 | 後期 | 個別学力検査等は課さない。 |
建築都市デザイン学科 | ||
社会基盤デザイン学科 |
国際学部
学科名 | 日程 | 個別学力検査等 |
---|---|---|
国際学科 | 前期 | 個別学力検査等で課す英語については、大学入学共通テ ストの利用教科科目として換算後の外国語(200点満点) の成績を400点満点に換算し評価する。 また、小論文については、大学入学共通テストの国語( 200点満点)の成績を200点満点に、地歴公民(300点満 点)を200点満点に換算し、合計400点満点として評価する。 |
共同教育学部
学科名 | 日程 | 個別学力検査等 |
---|---|---|
共同人間科学系 | 前期 | 個別学力検査で課す小論文、面接については、教育への 関心と意欲、思考力など、学校教員になるための資質・ 能力に関する論作文(100点満点)※の提出により評価 する。 ※論作文提出の詳細は、1月28日(木)に宇都宮大学ホ ームページに掲載されます。 |
人文社会系 | ||
自然科学系 | 芸術・生活・健康系 | (音楽分野・美術分野・保健体育分野) 個別学力検査で課す実技、面接については、教育への 関心と意欲、思考力など、学校教員になるための資質・ 能力に関する論作文(50点満点)※に加え、各分野で 求める提出物(50点満点)の提出により評価する。 音楽分野:「一般選抜学生募集要項に示した内容(P35) に相当する演奏」に係る動画 美術分野:「一般選抜学生募集要項に示した内容(P35) に相当する素描」に係る画像 保健体育分野:「一般選抜学生募集要項に示した内容 (P35)からマット運動」に係る動画 ※論作文及び動画等提出の詳細は、1月28日(木)に 宇都宮大学ホームページに掲載されます。 (家政分野) 個別学力検査で課す小論文、面接については、教育への 関心と意欲、思考力など、学校教員になるための資質・ 能力に関する論作文(100点満点)※の提出により評価 する。 ※論作文提出の詳細は、1月28日(木)に宇都宮大学ホ ームページに掲載されます。 |
工学部
学科名 | 日程 | 個別学力検査等 |
---|---|---|
基礎工学科 | 前期 | 個別学力検査等で課す数学、理科、英語については、大学入学 共通テストの数学、理科、英語の成績を次のように換算し評価する。 大学入学共通テストの数学(200点満点)を数学200点満点に、 理科(200点満点)のうち物理または化学の高得点の科目を理科 200点満点に、英語のうちリーディング(100点満点)を外国語 100点満点に換算。 |
後期 | 個別学力検査等は課さない。 |
農学部
学科名 | 日程 | 個別学力検査等 |
---|---|---|
生物資源科学科 | 前期 | 個別学力検査等で課す教科については、大学入学共通テ ストの成績のうち、数学と理科(それぞれ200点満点) を各教科ともに150点満点に換算して評価する。 |
応用生命化学科 | 個別学力検査等で課す教科については、大学入学共通テ ストで選択した2科目の理科の成績のうちいずれか得点 の高い科目(100点満点)の成績を200点満点に換算し、 もう一方の科目(100点満点)の成績を100点満点として 評価する。 |
|
農薬環境工学科 | 個別学力検査等で課す教科については、大学入学共通テ ストの数学、外国語のうちいずれか得点の高い教科(200 点満点)の成績を100点満点として評価する。 |
|
農薬経済学科 | ||
森林科学科 | 個別学力検査等で課す教科については、大学入学共通テ ストの成績のうち数学(200点満点)を300点満点に換算 したものと、理科(物理(100点満点)、化学(100点満 点)、生物(100点満点))の各科目の成績を300点満点 に換算したものを比較し、最も高い得点の1科目を採用し、 (300点満点)評価する。 |
学科名 | 日程 | 個別学力検査等 |
---|---|---|
生物資源科学科 | 後期 | 個別学力検査等は課さない。 |
応用生命化学科 | ||
農薬環境工学科 | ||
農薬経済学科 |
コメント