QS World University Rankings 2022
ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 東京大学 | 86.2 | 285 | 筑波大学 | 35.6 | 581-590 | 岡山大学 | – | 751-800 | 立命館大学 | – | |||
33 | 京都大学 | 82.3 | 343 | 広島大学 | 31.8 | 591-600 | 熊本大学 | – | 801-1000 | 国際基督教大学 | – | |||
56 | 東京工業大学 | 73.5 | 381 | 東京医科歯科大学 | 29.3 | 601-650 | 岐阜大学 | – | 801-1000 | 京都工芸繊維大学 | – | |||
75 | 大阪大学 | 66.2 | 386 | 神戸大学 | 28.9 | 601-650 | 金沢大学 | – | 801-1000 | 九州工業大学 | – | |||
82 | 東北大学 | 65.2 | 477 | 千葉大学 | 24.8 | 601-650 | 東京農工大学 | – | 801-1000 | 信州大学 | – | |||
118 | 名古屋大学 | 56.2 | 487 | 横浜市立大学 | 24.4 | 651-700 | 鹿児島大学 | – | 801-1000 | 上智大学 | – | |||
137 | 九州大学 | 53.3 | 531-540 | 一橋大学 | – | 651-700 | 徳島大学 | – | 801-1000 | 東京理科大学 | – | |||
145 | 北海道大学 | 51.4 | 531-540 | 長崎大学 | – | 701-750 | 群馬大学 | – | 801-1000 | 山口大学 | – | |||
201 | 慶應義塾大学 | 43.9 | 541-550 | 新潟大学 | – | 701-750 | 大阪府立大学 | – | 801-1000 | 横浜国立大学 | – | |||
203 | 早稲田大学 | 43.3 | 571-580 | 大阪市立大学 | – | 701-750 | 東京都立大学 | – |
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
MARCHさんに不利なスレは伸びない
>>1
順当ではあるな。
ただ、岡山・金沢が長崎・新潟に抜かれているのが意外。
文科省に従順だと下がるのかな。
文系大学の早稲田に負けてるザコク…w
慶應雑魚スギィ!ww
医あるのにこれかよww
難易度も上智レベルだし等々化けの皮が剥がれてきたな
こんなランキングでホルホルしてるのは立命館ゴキブリだけ
>>12
1位東大2位京大のランキングにケチつけるの止めようぜ
俺は立命館ではないが
>>13
京大の威を借る立ゴキコバンザメ
QS世界大学卒業生雇用者評判ランキング2022・・・仕事ができる学生のランキング
ランク | 大学名 | スコア |
---|---|---|
10 | 東京大学 | 99.6 |
20 | 京都大学 | 97.8 |
36 | 早稲田大学 | 94.1 |
48 | 東京工業大学 | 91.1 |
56 | 慶應義塾大学 | 87.7 |
69 | 大阪大学 | 80.6 |
79 | 一橋大学 | 78.2 |
89 | 東北大学 | 73.8 |
125 | 九州大学 | 60.2 |
129 | 立命館大学 | 59.1 |
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
日本の大学東大京大以外軒並み去年より下がってて悲しい
The QS World University Rankings by Subject
Economics & Econometrics
99 慶應義塾大学
128 早稲田大学
早稲田さん、看板の経済でも慶應に負けちゃったねぇw
偏差値工作は得意みたいだけどそれじゃあ研究レベルは上がらないよw
>>46
やめたれw
2021.3.4発表
QS世界大学ランキング分野別2021
芸術・人文学
ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 東京大学 | 84.7 | 369 | 上智大学 | 61 | |
62 | 早稲田大学 | 77.9 | 380 | 北海道大学 | 60.6 | |
67 | 京都大学 | 77.3 | 401-450 | 一橋大学 | – | |
135 | 慶應義塾大学 | 72.1 | 401-450 | 筑波大学 | – | |
189 | 大阪大学 | 68.9 | 451-500 | 神戸大学 | – | |
234 | 東北大学 | 66.1 | ||||
311 | 立命館大学 | 63.2 | ||||
325 | 九州大学 | 62.6 | ||||
356 | 名古屋大学 | 61.3 | ||||
361 | 東京工業大学 | 61.2 |
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/arts-humanities
社会科学・経営学
ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 東京大学 | 80.7 | 360 | 北海道大学 | 63.7 | |
83 | 京都大学 | 75.2 | 371 | 九州大学 | 63.4 | |
101 | 一橋大学 | 73.9 | 401-450 | 筑波大学 | – | |
101 | 早稲田大学 | 73.9 | 451-500 | 立命館大学 | – | |
120 | 慶應義塾大学 | 72.5 | ||||
178 | 大阪大学 | 69.8 | ||||
271 | 東京工業大学 | 66.3 | ||||
295 | 東北大学 | 65.4 | ||||
298 | 神戸大学 | 65.3 | ||||
346 | 名古屋大学 | 64 |
工学
ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 東京大学 | 85.3 | 373 | 筑波大学 | 62.6 | |
34 | 東京工業大学 | 82.6 | 401-450 | 東京理科大学 | – | |
57 | 京都大学 | 79.2 | 451-500 | 広島大学 | – | |
96 | 東北大学 | 75.8 | 451-500 | 神戸大学 | – | |
106 | 大阪大学 | 74.8 | ||||
156 | 九州大学 | 71.4 | ||||
174 | 北海道大学 | 70.5 | ||||
186 | 早稲田大学 | 69.9 | ||||
194 | 名古屋大学 | 69.7 | ||||
230 | 慶應義塾大学 | 68.2 |
自然科学
ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 東京大学 | 89.8 | 337 | 東京理科大学 | 65.3 | |
27 | 京都大学 | 84.8 | 346 | 広島大学 | 64.8 | |
40 | 東京工業大学 | 82.8 | 378 | 慶應義塾大学 | 63.4 | |
68 | 大阪大学 | 79.9 | 379 | 神戸大学 | 63.3 | |
68 | 東北大学 | 79.9 | 451-500 | 東京都立大学 | – | |
82 | 名古屋大学 | 78.3 | ||||
126 | 九州大学 | 75.6 | ||||
155 | 北海道大学 | 74 | ||||
207 | 早稲田大学 | 70.8 | ||||
216 | 筑波大学 | 70.5 |
生命科学・医学
ランク | 大学名 | スコア | ランク | 大学名 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 東京大学 | 82.9 | 374 | 神戸大学 | 58.9 | |
82 | 京都大学 | 77.3 | 381 | 広島大学 | 58.6 | |
130 | 大阪大学 | 73.4 | 392 | 千葉大学 | 58.3 | |
161 | 東北大学 | 70.7 | 401-450 | 岡山大学 | – | |
186 | 慶應義塾大学 | 69.1 | 401-450 | 東京工業大学 | – | |
196 | 九州大学 | 68.8 | 451-500 | 金沢大学 | – | |
201 | 北海道大学 | 68.6 | 451-500 | 熊本大学 | – | |
209 | 名古屋大学 | 68.2 | 451-500 | 新潟大学 | – | |
223 | 東京医科歯科大学 | 67.5 | ||||
314 | 筑波大学 | 62.6 |
トップ10は相変わらず旧帝工早慶か
高校3年間より大学4年間のほうが能力値の変化は大きい
高校3年間は正解のわかっている問題を解く訓練だが
大学以降は正解のわかっていない課題に挑む、あるいは課題を発見して挑む
偏差値通りでないからおかしいという人間はまともに卒研もやっていないのだろう
社会科学や人文が太いと総合評価で不利なのか
MARCHカンカンは出る幕ないな
マーチのいない世界は美しいw
早稲田馬鹿がどんなにあがいても
東工大>>>>>早稲田
俺の母校27位やん
大体いつも東大と京大の間ぐらいやね
>>109
27位てマギル? マンチェスター? まさかANU
来年度は立命館からANU学士が出るんだが(デュアルディグリー)
>>111
マギルだよ
立命館-ANUのデュアルディグリーなんてあるのか。
学内選考厳しそう。
でも立命館の学費でANUの学位が取れるとしたらお買い得だね。
6月9日に「QS 世界大学ランキング2022」が発表され、本学は137位にランクインしました。今回は1,300校(うち日本の大学は48校)がランク付けされており、本学は世界の10.54%以内に位置していることになります。
九大ホームページ
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/1684
立命館は理系が強いからな
同志社も割と強いがランク外か
MARCHは文系に全振りしていてとにかく理系が弱いからな
留学生比率とかいう糞指標
英語使ってるアメリカが有利になるように作られてるだけ
>>123
鎖国時代じゃないんだから。
世界の流れについていけよ。
QS ranking で100位以内に入っている大学でなければ高学歴とは呼ばない
世界ランクの高いほうへ入って修士進学で海外に出る
海外就職で初年度1千万円がデフォ
超重い文系(しかもメインは人文)+医学部なしでここまで善戦してる早稲田をそろそろ受サロの学歴厨も認めてやれよ
河合駿台の偏差値みると受験生の方が遥かに情報感度が高いってわかるぞ
>>1
ワタク壊滅で草
ワタク研究する気ゼロでワロタ
すまんww
まさか受サロに100位いないに入ってない大学の奴なんかいないよな?
やっぱQSよ
東北が一位のゴミランキングはいらね
早稲田が慶応に敗れたのは事実
去年は僅差で勝ってたのに
横国しょぼすぎてワロス
上智ひっく
横国なんでこんなに低いの?
医学部ない東工大や早稲田はまあまあ上位なのに
横国に関してはいいとこ0だからな
一橋はランキング低いけど経済や社会科学に限れば普通に国内2~3番手。
横国は全てにおいて~1000位とかランキング圏外の正真正銘のゴミ
コメント