大学入試センター
令和4年度大学入学共通テスト(本試験)平均点等一覧(中間集計)
https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00040933.pdf
令和4年度大学入学共通テスト 中間集計
教科名 | 科目名 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 標準偏差 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 (200点) | 国語 | 108.79 | 200 | 0 | 32.98 | 201,554 |
地理歴史 (100点) | 世界史A | 47.59 | 100 | 0 | 19.09 | 704 |
世界史B | 68.01 | 100 | 0 | 20.93 | 39,064 | |
日本史A | 41.43 | 100 | 3 | 15.75 | 1,072 | |
日本史B | 54.92 | 100 | 0 | 17.73 | 63,221 | |
地理A | 53.65 | 97 | 0 | 16.65 | 915 | |
地理B | 61.15 | 100 | 0 | 15.80 | 48,112 | |
公民 (100点) | 現代社会 | 63.13 | 100 | 0 | 15.89 | 19,313 |
倫理 | 63.70 | 100 | 0 | 16.99 | 6,897 | |
政治・経済 | 59.98 | 100 | 0 | 15.70 | 15,957 | |
倫理、政治・経済 | 69.89 | 100 | 0 | 15.26 | 19,679 | |
数学① (100点) | 数学I | 22.86 | 75 | 0 | 13.11 | 2,208 |
数学I・数学A | 40.25 | 100 | 0 | 17.60 | 151,201 | |
数学② (100点) | 数学II | 35.15 | 91 | 0 | 15.83 | 1,951 |
数学II・数学B | 45.89 | 100 | 0 | 17.34 | 135,284 | |
簿記・会計 | 47.20 | 100 | 0 | 20.54 | 421 | |
情報関係基礎 | 59.84 | 92 | 20 | 16.17 | 73 | |
理科① (50点) | 物理基礎 | 31.46 | 50 | 0 | 10.51 | 8,854 |
化学基礎 | 29.08 | 50 | 0 | 11.02 | 32,973 | |
生物基礎 | 25.15 | 50 | 0 | 9.99 | 39,038 | |
地学基礎 | 36.59 | 50 | 0 | 10.16 | 14,354 | |
理科② (100点) | 物理 | 61.97 | 100 | 0 | 19.48 | 69,357 |
化学 | 49.45 | 100 | 0 | 20.63 | 81,073 | |
生物 | 50.08 | 100 | 0 | 17.88 | 25,671 | |
地学 | 54.75 | 100 | 7 | 22.23 | 647 | |
外国語 (100点) | 英語 (リーディング) | 63.29 | 100 | 0 | 20.44 | 214,608 |
英語 (リスニング) | 60.56 | 100 | 0 | 18.39 | 215,373 | |
外国語 (200点) | ドイツ語 | 126.73 | 200 | 39 | 49.34 | 70 |
フランス語 | 115.16 | 198 | 30 | 47.36 | 86 | |
中国語 | 166.25 | 200 | 39 | 31.83 | 403 | |
韓国語 | 139.73 | 200 | 22 | 51.98 | 66 |
前年との比較
教科名 | 科目名 | 前年比 | 平均点 | 前年の平均点 |
---|---|---|---|---|
国語 (200点) | 国語 | -8.72 | 108.79 | 117.51 |
地理歴史 (100点) | 世界史A | +1.45 | 47.59 | 46.14 |
世界史B | +4.52 | 68.01 | 63.49 | |
日本史A | -8.14 | 41.43 | 49.57 | |
日本史B | -9.34 | 54.92 | 64.26 | |
地理A | -6.33 | 53.65 | 59.98 | |
地理B | +1.09 | 61.15 | 60.06 | |
公民 (100点) | 現代社会 | +4.73 | 63.13 | 58.40 |
倫理 | -8.26 | 63.70 | 71.96 | |
政治・経済 | +2.95 | 59.98 | 57.03 | |
倫理、政治・経済 | +0.63 | 69.89 | 69.26 | |
数学① (100点) | 数学I | -16.25 | 22.86 | 39.11 |
数学I・数学A | -17.43 | 40.25 | 57.68 | |
数学② (100点) | 数学II | -4.36 | 35.15 | 39.51 |
数学II・数学B | -14.04 | 45.89 | 59.93 | |
簿記・会計 | -2.7 | 47.20 | 49.90 | |
情報関係基礎 | -1.35 | 59.84 | 61.19 | |
理科① (50点) | 物理基礎 | -6.09 | 31.46 | 37.55 |
化学基礎 | +4.43 | 29.08 | 24.65 | |
生物基礎 | -4.02 | 25.15 | 29.17 | |
地学基礎 | +3.07 | 36.59 | 33.52 | |
理科② (100点) | 物理 | -0.39 | 61.97 | 62.36 |
化学 | -8.14 | 49.45 | 57.59 | |
生物 | -22.56 | 50.08 | 72.64 | |
地学 | +8.1 | 54.75 | 46.65 | |
外国語 (100点) | 英語 (リーディング) | +4.49 | 63.29 | 58.80 |
英語 (リスニング) | +4.4 | 60.56 | 56.16 | |
外国語 (200点) | ドイツ語 | +7.48 | 126.73 | 119.25 |
フランス語 | -14.52 | 115.16 | 129.68 | |
中国語 | +5.91 | 166.25 | 160.34 | |
韓国語 | -5.14 | 139.73 | 144.87 |
- カテゴリー:
- 大学入学共通テスト
コメント