文部科学省と厚生労働省は15日、共同で調査を行った「令和3年3月大学等卒業予定者の就職内定状況」について令和2年12月1日現在の状況を公表した。
調査校は、大学62校、短大20校、高専10校、専修学校20校の計112校。
調査対象人員は6250人。
就職内定率とは、就職希望者に対する現時点での就職内定者の割合である。
以下の表は、公表内容を取りまとめたものです。
※増減は前年同時期調査からの増減値(▲は減少)。
全体
就職内定率 | 増減 | |
国公立大学 | 87.8% | ▲1.9 |
私立大学 | 80.4% | ▲5.9 |
短期大学 | 57.6% | ▲14.4 |
高等専門学校 | 97.1% | ▲1.6 |
計 | 80.6% | ▲5.6 |
就職内定率 | 増減 | |
専修学校(専門課程) | 64.4% | ▲11.7 |
専修学校(専門課程) を含めた総計 |
78.9% | ▲6.2 |
男子
就職内定率 | 増減 | |
国公立大学 | 84.9% | ▲3.0 |
私立大学 | 79.0% | ▲6.2 |
高等専門学校 | 97.1% | ▲1.6 |
計 | 82.1% | ▲5.1 |
就職内定率 | 増減 | |
専修学校(専門課程) | 58.8% | ▲13.8 |
専修学校(専門課程) を含めた総計 |
79.8% | ▲5.9 |
女子
就職内定率 | 増減 | |
国公立大学 | 91.1% | ▲0.6 |
私立大学 | 82.1% | ▲5.5 |
短期大学 | 57.6% | ▲14.4 |
計 | 79.0% | ▲6.2 |
就職内定率 | 増減 | |
専修学校(専門課程) | 69.8% | ▲9.6 |
専修学校(専門課程) を含めた総計 |
78.0% | ▲6.5 |
大学 文理別就職内定率
文系 | 理系 | |||
就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | |
国公立大学 | 88.0% | ▲1.2 | 87.3% | ▲3.7 |
私立大学 | 79.7% | ▲6.6 | 85.1% | ▲1.0 |
大学 地域別就職内定状況
就職内定率 | 増減 | |
北海道・東北 | 84.0% | ▲5.0 |
関東 | 83.4% | ▲5.3 |
中部 | 80.2% | ▲5.4 |
近畿 | 82.5% | ▲5.8 |
中国・四国 | 79.6% | ▲1.8 |
九州 | 79.8% | ▲2.9 |
過年度の就職内定率との比較
令和2年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 平成27年12月 | 平成26年12月 | 平成25年12月 | 平成24年12月 | 平成23年12月 | 平成22年12月 | 平成21年12月 | |||||||||||||
就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | 就職内定率 | 増減 | |
国公立大学 | 87.8% | ▲1.9 | 89.7% | 1.8 | 87.9% | 1.0 | 86.9% | 0.0 | 86.9% | 2.8 | 84.1% | ▲0.4 | 84.5% | 2.8 | 81.7% | 2.2 | 79.5% | ▲1.9 | 81.4% | 4.7 | 76.7% | ▲4.0 | 80.7% | ▲4.6 |
私立大学 | 80.4% | ▲5.9 | 86.3% | ▲1.6 | 87.9% | 2.2 | 85.7% | 1.3 | 84.4% | 5.2 | 79.2% | 0.3 | 78.9% | 3.9 | 75.0% | 1.4 | 73.6% | 4.8 | 68.8% | 2.5 | 66.3% | ▲4.2 | 70.5% | ▲8.5 |
短期大学 | 57.6% | ▲14.4 | 72.0% | ▲3.6 | 75.6% | 0.2 | 75.4% | 2.8 | 72.6% | 4.6 | 68.0% | 7.1 | 60.9% | 2.3 | 58.6% | ▲0.7 | 59.3% | 11.4 | 47.9% | 2.6 | 45.3% | ▲2.1 | 47.4% | ▲9.5 |
高等専門学校 | 97.1% | ▲1.6 | 98.7% | 1.5 | 97.2% | ▲0.4 | 97.6% | ▲0.7 | 98.3% | 1.9 | 96.4% | ▲0.5 | 96.9% | ▲1.8 | 98.7% | ▲0.5 | 99.2% | 2.0 | 97.2% | 2.5 | 94.7% | ▲2.2 | 96.9% | 1.1 |
総計 | 80.6% | ▲5.6 | 86.2% | ▲1.0 | 87.2% | 1.6 | 85.6% | 1.1 | 84.5% | 4.5 | 80.0% | 0.8 | 79.2% | 3.2 | 76.0% | 1.2 | 74.8% | 3.7 | 71.1% | 3.2 | 67.9% | ▲4.0 | 71.9% | ▲7.0 |
就職内定率の推移
[大学 男子]
[大学 女子]
[短大 女子]
[高専 男子]
[専修学校専門課程]
コメント