大学入試センターは22日、令和3年度大学入学共通テスト(第1日程)の「公民」及び「理科②」の科目で得点調整を実施することを発表しました。
得点調整の対象となる科目は、
公民では、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」
※「倫理、政治・経済」は調整対象科目ではありません。
理科②では、「物理」、「化学」、「生物」
※「地学」は受験者数が1万人未満のため、得点調整の対象外。
得点調整前後の比較
教科名 | 科目名 | 平 均 点 | 標 準 偏 差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | 調整後 | 差 | 調整前 | 調整後 | 差 | ||
公民 | 現代社会 | 51.96 | 58.40 | 6.44 | 15.65 | 15.82 | 0.17 |
倫理 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | |
政治・経済 | 49.87 | 57.03 | 7.16 | 15.02 | 15.35 | 0.33 |
教科名 | 科目名 | 平 均 点 | 標 準 偏 差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | 調整後 | 差 | 調整前 | 調整後 | 差 | ||
理科② | 物理 | 57.82 | 62.36 | 4.54 | 19.17 | 18.82 | -0.35 |
化学 | 51.06 | 57.59 | 6.53 | 20.92 | 20.01 | -0.91 | |
生物 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 18.56 | 18.56 | 0.00 |
得点調整の対象科目については、「公民換算表」及び「理科②換算表」の通り調整が行われます。
以下は、公表された「公民換算表」及び「理科②換算表」です。
公民換算表(令和3年度共通テスト(第1日程))
1 例えば「政治・経済」の結果が 50 点であれば,「素点」の 50 の行の「政治・経済」の列のマスにある 58 が調整後の「政治・経済」の得点となります。
また,「現代社会」の結果が 60 点であれば,「素点」の 60 の行の「現代社会」の
列のマスにある 67 が調整後の「現代社会」の得点となります。
2 「倫理,政治・経済」は,調整対象科目ではありません。
素点 | 現代 社会 |
倫理 | 政治・ 経済 |
素点 | 現代 社会 |
倫理 | 政治・ 経済 |
素点 | 現代 社会 |
倫理 | 政治・ 経済 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 34 | 41 | 68 | 75 | 68 | 75 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 41 | 35 | 42 | 69 | 75 | 69 | 76 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 42 | 36 | 43 | 70 | 76 | 70 | 77 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 43 | 37 | 44 | 71 | 77 | 71 | 78 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 44 | 38 | 45 | 72 | 78 | 72 | 79 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 45 | 39 | 46 | 73 | 79 | 73 | 79 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 46 | 40 | 47 | 74 | 80 | 74 | 80 | ||
7 | 8 | 7 | 7 | 41 | 48 | 41 | 48 | 75 | 81 | 75 | 81 | ||
8 | 8 | 8 | 9 | 42 | 49 | 42 | 49 | 76 | 82 | 76 | 82 | ||
9 | 11 | 9 | 11 | 43 | 50 | 43 | 50 | 77 | 82 | 77 | 83 | ||
10 | 12 | 10 | 12 | 44 | 51 | 44 | 52 | 78 | 83 | 78 | 84 | ||
11 | 13 | 11 | 13 | 45 | 52 | 45 | 53 | 79 | 84 | 79 | 85 | ||
12 | 14 | 12 | 14 | 46 | 53 | 46 | 54 | 80 | 85 | 80 | 85 | ||
13 | 16 | 13 | 16 | 47 | 54 | 47 | 55 | 81 | 86 | 81 | 86 | ||
14 | 17 | 14 | 17 | 48 | 55 | 48 | 56 | 82 | 87 | 82 | 87 | ||
15 | 18 | 15 | 18 | 49 | 56 | 49 | 57 | 83 | 88 | 83 | 88 | ||
16 | 20 | 16 | 19 | 50 | 57 | 50 | 58 | 84 | 88 | 84 | 89 | ||
17 | 21 | 17 | 21 | 51 | 58 | 51 | 59 | 85 | 89 | 85 | 89 | ||
18 | 22 | 18 | 22 | 52 | 59 | 52 | 60 | 86 | 90 | 86 | 90 | ||
19 | 23 | 19 | 23 | 53 | 60 | 53 | 61 | 87 | 91 | 87 | 91 | ||
20 | 24 | 20 | 24 | 54 | 61 | 54 | 62 | 88 | 92 | 88 | 92 | ||
21 | 26 | 21 | 26 | 55 | 62 | 55 | 63 | 89 | 92 | 89 | 92 | ||
22 | 27 | 22 | 27 | 56 | 63 | 56 | 64 | 90 | 93 | 90 | 93 | ||
23 | 28 | 23 | 28 | 57 | 64 | 57 | 65 | 91 | 94 | 91 | 94 | ||
24 | 29 | 24 | 29 | 58 | 65 | 58 | 66 | 92 | 95 | 92 | 95 | ||
25 | 30 | 25 | 30 | 59 | 66 | 59 | 67 | 93 | 95 | 93 | 95 | ||
26 | 31 | 26 | 32 | 60 | 67 | 60 | 68 | 94 | 96 | 94 | 96 | ||
27 | 33 | 27 | 33 | 61 | 68 | 61 | 69 | 95 | 97 | 95 | 97 | ||
28 | 34 | 28 | 34 | 62 | 69 | 62 | 70 | 96 | 97 | 96 | 97 | ||
29 | 35 | 29 | 35 | 63 | 70 | 63 | 71 | 97 | 98 | 97 | 98 | ||
30 | 36 | 30 | 36 | 64 | 71 | 64 | 72 | 98 | 99 | 98 | 99 | ||
31 | 37 | 31 | 37 | 65 | 72 | 65 | 72 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
32 | 38 | 32 | 38 | 66 | 73 | 66 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
33 | 39 | 33 | 40 | 67 | 74 | 67 | 74 |
理科②換算表(令和3年度共通テスト(第1日程))
1 例えば「化学」の結果が 50 点であれば,「素点」の 50 の行の「化学」の列のマスにある 58 が調整後の「化学」の得点となります。
また,「物理」の結果が 60 点であれば,「素点」の 60 の行の「物理」の列のマスにある 66 が調整後の「物理」の得点となります。
2 「地学」は,受験者数が 1 万人未満のため,得点調整の対象としません。
素点 | 物理 | 化学 | 生物 | 素点 | 物理 | 化学 | 生物 | 素点 | 物理 | 化学 | 生物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 42 | 34 | 68 | 73 | 74 | 68 | ||
1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 40 | 43 | 35 | 69 | 74 | 75 | 69 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | 36 | 41 | 44 | 36 | 70 | 75 | 76 | 70 | ||
3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 42 | 45 | 37 | 71 | 76 | 77 | 71 | ||
4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 43 | 47 | 38 | 72 | 76 | 77 | 72 | ||
5 | 5 | 6 | 5 | 39 | 44 | 47 | 39 | 73 | 77 | 78 | 73 | ||
6 | 6 | 8 | 6 | 40 | 45 | 48 | 40 | 74 | 78 | 79 | 74 | ||
7 | 7 | 9 | 7 | 41 | 46 | 49 | 41 | 75 | 79 | 80 | 75 | ||
8 | 8 | 10 | 8 | 42 | 47 | 50 | 42 | 76 | 80 | 81 | 76 | ||
9 | 9 | 11 | 9 | 43 | 48 | 51 | 43 | 77 | 81 | 82 | 77 | ||
10 | 11 | 12 | 10 | 44 | 50 | 52 | 44 | 78 | 82 | 82 | 78 | ||
11 | 12 | 14 | 11 | 45 | 51 | 53 | 45 | 79 | 83 | 83 | 79 | ||
12 | 13 | 15 | 12 | 46 | 52 | 54 | 46 | 80 | 83 | 84 | 80 | ||
13 | 14 | 16 | 13 | 47 | 53 | 55 | 47 | 81 | 84 | 85 | 81 | ||
14 | 15 | 17 | 14 | 48 | 54 | 56 | 48 | 82 | 85 | 86 | 82 | ||
15 | 16 | 19 | 15 | 49 | 55 | 57 | 49 | 83 | 86 | 86 | 83 | ||
16 | 17 | 20 | 16 | 50 | 56 | 58 | 50 | 84 | 87 | 87 | 84 | ||
17 | 18 | 22 | 17 | 51 | 57 | 59 | 51 | 85 | 88 | 88 | 85 | ||
18 | 19 | 23 | 18 | 52 | 58 | 60 | 52 | 86 | 89 | 89 | 86 | ||
19 | 20 | 24 | 19 | 53 | 59 | 61 | 53 | 87 | 89 | 90 | 87 | ||
20 | 22 | 26 | 20 | 54 | 60 | 62 | 54 | 88 | 90 | 91 | 88 | ||
21 | 23 | 27 | 21 | 55 | 61 | 63 | 55 | 89 | 91 | 91 | 89 | ||
22 | 24 | 28 | 22 | 56 | 62 | 63 | 56 | 90 | 92 | 92 | 90 | ||
23 | 25 | 30 | 23 | 57 | 63 | 64 | 57 | 91 | 93 | 93 | 91 | ||
24 | 26 | 31 | 24 | 58 | 64 | 65 | 58 | 92 | 94 | 94 | 92 | ||
25 | 28 | 32 | 25 | 59 | 65 | 66 | 59 | 93 | 94 | 95 | 93 | ||
26 | 29 | 33 | 26 | 60 | 66 | 67 | 60 | 94 | 95 | 96 | 94 | ||
27 | 30 | 35 | 27 | 61 | 66 | 68 | 61 | 95 | 96 | 96 | 95 | ||
28 | 31 | 36 | 28 | 62 | 67 | 69 | 62 | 96 | 97 | 97 | 96 | ||
29 | 33 | 37 | 29 | 63 | 68 | 70 | 63 | 97 | 98 | 98 | 97 | ||
30 | 34 | 38 | 30 | 64 | 69 | 71 | 64 | 98 | 98 | 99 | 98 | ||
31 | 35 | 39 | 31 | 65 | 70 | 71 | 65 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
32 | 36 | 40 | 32 | 66 | 71 | 72 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
33 | 37 | 41 | 33 | 67 | 72 | 73 | 67 |
コメント