法務省は20日、令和2年司法試験の結果について公表した。
受験者数は前年比で763人減少し、3703人。
最終合格者数は前年比で52人減少し、1450人だった。
以下の表は、公表内容を取りまとめたものです。
最終合格者の年齢
| 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | |
| 平均年齢 | 28.4歳 | 28.9歳 | 28.8歳 |
| 最高年齢 | 69歳 | 65歳 | 68歳 |
| 最低年齢 | 20歳 | 20歳 | 19歳 |
最終合格者の性別
| 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | ||||
| 最終合格者数 | 男女比 | 最終合格者数 | 男女比 | 最終合格者数 | 男女比 | |
| 男性 | 1,083 | 74.69% | 1,136 | 75.63% | 1,150 | 75.41% |
| 女性 | 367 | 25.31% | 366 | 24.37% | 375 | 24.59% |
最終合格者の司法試験受験回数
※令和2年司法試験の受験資格による受験回数
| 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | |
| 1回目 | 960人 | 884人 | 862人 |
| 2回目 | 222人 | 282人 | 269人 |
| 3回目 | 126人 | 139人 | 187人 |
| 4回目 | 85人 | 108人 | 134人 |
| 5回目 | 57人 | 89人 | 73人 |
最終合格者の受験資格
| 人数 | 割合 | |
| 法科大学院課程の修了者 | 1072 | 74.0% |
| 司法試験予備試験の合格者 | 378 | 26.0% |
法科大学院別最終合格者数(上位20校)
| 法科大学院名 (大学名) |
最終合格者数 |
|---|---|
| 東京大学 | 126 |
| 慶應義塾大学 | 125 |
| 京都大学 | 107 |
| 中央大学 | 85 |
| 一橋大学 | 84 |
| 早稲田大学 | 75 |
| 神戸大学 | 62 |
| 大阪大学 | 34 |
| 明治大学 | 30 |
| 同志社大学 | 28 |
| 東北大学 | 26 |
| 名古屋大学 | 23 |
| 九州大学 | 21 |
| 日本大学 | 21 |
| 東京都立大学 | 20 |
| 北海道大学 | 19 |
| 創価大学 | 16 |
| 筑波大学 | 15 |
| 大阪市立大学 | 12 |
| 関西大学 | 10 |
法科大学院別最終合格率(上位20校)
※最終合格率は、受験者数に対する最終合格者数の割合。
| 法科大学院名 (大学名) |
最終合格率 | 受験者数 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 77.8% | 9 | 7 |
| 一橋大学 | 70.6% | 119 | 84 |
| 東京大学 | 59.4% | 212 | 126 |
| 京都大学 | 57.8% | 185 | 107 |
| 東北大学 | 53.1% | 49 | 26 |
| 鹿児島大学 | 50.0% | 2 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 49.8% | 251 | 125 |
| 神戸大学 | 49.2% | 126 | 62 |
| 九州大学 | 46.7% | 45 | 21 |
| 名古屋大学 | 40.4% | 57 | 23 |
| 大阪大学 | 37.8% | 90 | 34 |
| 早稲田大学 | 36.1% | 208 | 75 |
| 創価大学 | 34.0% | 47 | 16 |
| 中央大学 | 29.4% | 289 | 85 |
| 広島修道大学 | 28.6% | 7 | 2 |
| 筑波大学 | 26.8% | 56 | 15 |
| 岡山大学 | 26.7% | 30 | 8 |
| 日本大学 | 25.9% | 81 | 21 |
| 同志社大学 | 23.7% | 118 | 28 |
| 明治大学 | 23.6% | 127 | 30 |
コメント